#IsuzuEuro4Ready
Tenaga Optimal Dan Tangguh Disegala Medan
4X4 Wheel Drive System OEM
Tarikan Pertama Lebih Bertenaga
Lebih Aman dan Nyaman Dengan Fitur-Fitur Fungsional
Cocok Untuk Aplikasi Kendaraan Khusus Di Segala Medan
Kemudahan Servis dan Suku Cadang
Jaringan layanan purna jual yang luas dan lengkap, mulai dari bengkel resmi Isuzu, Bengkel Berjalan Isuzu hingga Bengkel Mitra Isuzu yang telah berpengalaman dengan mesin common rail sejak tahun 2011, mampu membantu Anda mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda karena mampu meminimalisir downtime atau kerusakan. Suku cadang dapat dengan mudah didapatkan melalui dukungan bengkel resmi, mini depo, toko suku cadang (part shop), bengkel mitra Isuzu hingga Bengkel Isuzu Berjalan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.
| Panjang / Over all Length (OAL) | mm | 6035 |
|---|---|---|
| Lebar / Over all Width (OW) | mm | 2100 |
| Tinggi / Over all Height (OH) | mm | 2465 |
| Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | mm | 3395 |
| Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | mm | 1090 |
| Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | mm | 1550 |
| Cabin to End ( CE ) | mm | 4192 |
| Panjang Kargo Bagian Dalam | mm | – |
| Lebar Kargo Bagian Dalam | mm | – |
| Tinggi Kargo Bagian Dalam | mm | – |
| Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | mm | 215 |
| Dimensi Chassis | mm | – |
| Jejak Depan/Front Thread (AW) | mm | 1675 |
| Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | mm | 1650 |
| Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | Penumpang | – |
| Berat Kosong Kendaraan | Kg | 2730 |
|---|---|---|
| Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | Kg | 6000 |
| Kapasitas Gardan Depan | Kg | 4000 |
| Kapasitas Gardan Belakang | Kg | 2000 |
| Radius Putar | m | 6.9 |
|---|---|---|
| Daya Tanjak | % | 42.5 |
| Kecepatan Maksimal | Km/jam | 112 |
| Model Mesin | 4HL1-TCS |
|---|---|
| Sistem Emisi | Direct Injection, Common Rail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler |
| Diameter x Langkah | 115 x 115mm |
| Volume Silinder Piston | 4778cc |
| Daya Maksimum | 150/2600 PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 41/1400-2600 (Kg.m/rpm) |
| Tipe | MYY5T |
|---|---|
| Rendah / Low | – |
| 1st | 5.315 |
| 2nd | 3.053 |
| 3rd | 1.655 |
| 4th | 1.000 |
| 5th | 0.721 |
| 6th | – |
| 7th | – |
| 8th | – |
| 9th | – |
| Mundur / Rev | 5.068 |
| Final Gear Ratio | 5.125 |
| Tipe Rem | Hydraulic |
|---|---|
| Rem kaki / Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
| Model Ban | – |
|---|---|
| Ukuran Ban | 7.5-16-14PR (Lug) |
| Ukuran Velg | 16 x 6.00 |
| Depan | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda |
|---|---|
| Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda |
| Kapasitas Tangki | 100 L |
|---|---|
| Aki / Accu | 2 X 12 – 65 Ah V-AH |
| Alternator | 24-50 V-A |
| Kamera Mundur | – |
| Fitur Tambahan | Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower |
| Perlindungan Garansi | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km |
MAPS
VISITOR






Users Today : 11
Users Yesterday : 45
This Month : 56
Total Users : 19981
Views Today : 57
Total views : 92608Copyright © 2025 | Developed : EZY
* Website ini merupakan media pemasaran independen yang dijalankan oleh sales individual dan bukan situs resmi PT Astra International Tbk maupun PT Isuzu Astra Motor Indonesia.
